Hệ thống cắt laser sợi thay đổi pallet. Đức dựa vào bộ cộng hưởng laser IPG. Cắt thép nhẹ tối đa 12 mm, thép không gỉ 6 mm, nhôm 4mm, đồng thau 3 mm, đồng 3 mm. Áp dụng hệ thống vòng kín giá đỡ và bộ điều khiển PMAC (America Delta Tau Systems Inc), cho phép độ chính xác xử lý cao và hiệu quả làm việc cao trong quá trình cắt tốc độ cao.
1000W IPG Đóng loại Laser Laser
GF-1530JH
Cắt giới hạn độ dày
Vật liệu | Cắt giới hạn độ dày |
Thép carbon | 12 mm |
Thép không gỉ | 6 mm |
Nhôm | 4mm |
Thau | 3 mm |
Đồng | 3 mm |
Biểu đồ tốc độ
Nguyên vật liệu | Độ dày (mm) | Tốc độ cắt tối đa (mm/s) | Khí |
Thép nhẹ | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Thép không gỉ | 1 | 240 | KHÔNG KHÍ |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Nhôm | 1 | 240 | KHÔNG KHÍ |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
1000W IPG Đóng loại Laser Laser
GF-1530JH
Đặc điểm kỹ thuật
Năng lượng laser | 1000W |
Nguồn laser | Bộ cộng hưởng laser sợi IPG của Đức |
Bề mặt xử lý (L × W) | 3000mm × 1500mm |
Kiểm soát CNC | Thượng Hải Fiscut Cypcut |
Đầu laser | Thụy Sĩ Raytools |
Cung cấp điện | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 pha) |
Tổng năng lượng điện | 16kW |
Độ chính xác vị trí Trục x, y và z | ± 0,03mm |
Lặp lại vị trí chính xác x, y và z trục | ± 0,02mm |
Tốc độ vị trí tối đa của X và y trục | 72m/phút |
Gia tốc | 1g |
Tải tối đa bàn làm việc | 1000kg |
Thời gian trao đổi bàn làm việc | 12s |
Vẽ chế độ lập trình | Nhập trực tiếp định dạng AI, DWG, PLT, DXF |
Trọng lượng máy | 12T |
***Lưu ý: Vì các sản phẩm liên tục được cập nhật, xin vui lòngLiên hệ với chúng tôiĐối với thông số kỹ thuật mới nhất.*** |
Golden Laser - Sê -ri hệ thống cắt laser sợi
Máy cắt ống laser bộ nạp tự động![]() | ||
Mô hình không. | P2060A | P3080A |
Chiều dài ống | 6000mm | 8000mm |
Đường kính ống | 20 mm-200mm | 20 mm-300mm |
Năng lượng laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Mô hình không. | P2060 | P3080 |
Chiều dài ống | 6000mm | 8000mm |
Đường kính ống | 20 mm-200mm | 20 mm-300mm |
Năng lượng laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Máy cắt laser sợi pallet kín đầy đủ![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm × 3000mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm |
Máy cắt kim loại bằng sợi laser chế độ đơn tốc độ cao![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530 | 700W | 1500mm × 3000mm |
Chức năng kép Tấm laser và máy cắt ống![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1540T | 1500mm × 4000mm | |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm |
Máy cắt kim loại bằng sợi laser kích thước nhỏ | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-6040 | 500W / 700W | 600mm × 400mm |
GF-5050 | 500mm × 500mm | |
GF-1309 | 1300mm × 900mm |
Máy cắt laser sợi áp dụng vật liệu áp dụng Cắt thép không gỉ, thép carbon, thép nhẹ, thép hợp kim, thép mạ kẽm, thép silicon, thép lò xo, tấm titan, tấm mạ kẽm, tấm sắt, tấm inox, nhôm, đồng, đồng thau và tấm kim loại khác, tấm kim loại, ống kim loại và ống, v.v. Máy cắt laser bằng sợi Các bộ phận máy móc, điện, chế tạo kim loại tấm, tủ điện, dụng cụ nhà bếp, bảng thang máy, dụng cụ phần cứng, vỏ kim loại, thư ký quảng cáo, đèn chiếu sáng, thủ công kim loại, trang trí, trang sức, dụng cụ y tế, phụ tùng ô tô và các cánh đồng cắt kim loại khác. Các mẫu cắt kim loại bằng sợi laser
<Đọc thêm về các mẫu cắt kim loại bằng laser sợi