Máy cắt laser sợi với bộ thay đổi pallet kép
Tốc độ cao Định dạng lớn Loại đóng đầy đủ
Sức mạnh bằng laser: 3000 watts
Bảng làm việc của Pallet, tiết kiệm thời gian để tải lên vật liệu, cải thiện hơn nữa hiệu quả làm việc.
Diện tích cắt: 1500mm × 3000mm, 2000mm × 4000mm, 2000mm × 6000mm
Hệ thống vòng kín đôi và bộ điều khiển PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
Máy cắt laser sợi 3000W với bộ thay đổi pallet kép
GF-1530JH
Khả năng cắt
Vật liệu | Cắt giới hạn độ dày |
Thép carbon | 20 mm |
Thép không gỉ | 12 mm |
Nhôm | 10 mm |
Thau | 8 mm |
Đồng | 6 mm |
Biểu đồ tốc độ
Độ dày | Thép carbon | Thép không gỉ |
O2 | N2 | |
1.0mm | 40m/phút | 40m/phút |
2.0mm | 20m/phút | |
3.0mm | 9m/phút | |
4.0mm | 4m/phút | 6m/phút |
6.0mm | 3M/phút | 2,6m/phút |
8,0mm | 2,2m/phút | 1m/phút |
10 mm | 1,7m/phút | 0,7m/phút |
12 mm | 1,2m/phút | 0,55m/phút |
15mm | 1m/phút | |
20 mm | 0,65m/phút |
Máy cắt laser sợi 3000W với bộ thay đổi pallet kép
GF-1530JH
Đặc điểm kỹ thuật
Năng lượng laser | 3000W |
Nguồn laser | Bộ cộng hưởng laser sợi IPG / N-Light |
Bề mặt xử lý (L × W) | 3000mm × 1500mm |
Kiểm soát CNC | Đức PA HI8000 |
Đầu laser | Đức Precitec HSSL |
Cung cấp điện | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 pha) |
Tổng năng lượng điện | 24kW |
Độ chính xác vị trí Trục x, y và z | ± 0,03mm |
Lặp lại vị trí chính xác x, y và z trục | ± 0,02mm |
Tốc độ vị trí tối đa của X và y trục | 72m/phút |
Gia tốc | 1g |
Tải tối đa bàn làm việc | 1000kg |
Thời gian trao đổi bàn làm việc | 12s |
Vẽ chế độ lập trình | G-CODE (AI, DWG, PLT, DXF, v.v.) |
Trọng lượng máy | 12T |
***Lưu ý: Vì các sản phẩm liên tục được cập nhật, xin vui lòngLiên hệ với chúng tôiĐối với thông số kỹ thuật mới nhất.*** |
Golden Laser - Sê -ri hệ thống cắt laser sợi
Máy cắt ống laser bộ nạp tự động![]() | ||
Mô hình không. | P2060A | P3080A |
Chiều dài ống | 6000mm | 8000mm |
Đường kính ống | 20 mm-200mm | 20 mm-300mm |
Năng lượng laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Mô hình không. | P2060 | P3080 |
Chiều dài ống | 6000mm | 8000mm |
Đường kính ống | 20 mm-200mm | 20 mm-300mm |
Năng lượng laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Máy cắt laser sợi pallet kín đầy đủ![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm × 3000mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm |
Máy cắt kim loại bằng sợi laser chế độ đơn tốc độ cao![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530 | 700W | 1500mm × 3000mm |
Chức năng kép Tấm laser và máy cắt ống![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1540T | 1500mm × 4000mm | |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm |
Máy cắt kim loại bằng sợi laser kích thước nhỏ | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-6040 | 500W / 700W | 600mm × 400mm |
GF-5050 | 500mm × 500mm | |
GF-1309 | 1300mm × 900mm |
Máy cắt laser sợi áp dụng vật liệu áp dụng
Cắt thép không gỉ, thép carbon, thép nhẹ, thép hợp kim, thép mạ kẽm, thép silicon, thép lò xo, tấm titan, tấm mạ kẽm, tấm sắt, tấm inox, nhôm, đồng, đồng thau và tấm kim loại khác, tấm kim loại, ống kim loại và ống, v.v.
Máy cắt laser bằng sợi
Các bộ phận máy móc, điện, chế tạo kim loại tấm, tủ điện, dụng cụ nhà bếp, bảng thang máy, dụng cụ phần cứng, vỏ kim loại, thư ký quảng cáo, đèn chiếu sáng, thủ công kim loại, trang trí, trang sức, dụng cụ y tế, phụ tùng ô tô và các cánh đồng cắt kim loại khác.
Các mẫu cắt kim loại bằng sợi laser
<Đọc thêm về các mẫu cắt kim loại bằng laser sợi