Máy cắt laser ống với nguồn laser sợi 1kW. Độ dày tường cắt tối đa thép carbon 12 mm, thép không gỉ 6 mm, nhôm 4mm, đồng thau 3 mm, đồng 3 mm. Cắt tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình bầu dục, eo tròn ống kim loại & ống, v.v ... Tiêu chuẩn φ = 20mm ~ 200mm, L = 6m. Chiều dài đường ống dài hơn 6m và đường kính hơn 200mm, máy có thể được tùy chỉnh.
Máy cắt laser ống / ống 1000W
P2060
Loại ống cắt laser
Cắt giới hạn độ dày
Vật liệu | Cắt giới hạn độ dày |
Thép carbon | 12 mm |
Thép không gỉ | 6 mm |
Nhôm | 4mm |
Thau | 3 mm |
Đồng | 3 mm |
Biểu đồ tốc độ
Nguyên vật liệu | Độ dày (mm) | Tốc độ cắt tối đa (mm/s) | Khí |
Thép nhẹ | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Thép không gỉ | 1 | 240 | KHÔNG KHÍ |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Nhôm | 1 | 240 | KHÔNG KHÍ |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Máy cắt laser ống / ống 1000W
P2060
Đặc điểm kỹ thuật
Năng lượng laser | 1000W |
Nguồn laser | Bộ cộng hưởng laser sợi IPG / N-Light |
Xử lý ống/ống (Φ x l) | = 20-200mm, L = 6m (= 20-300mm cho tùy chọn; l> 6m cho tùy chọn) |
Danh mục ống/ống | Tròn, vuông, hình chữ nhật, hình bầu dục, vòng eo, vv |
Tốc độ xoay | 90 lượt/phút |
Kiểm soát CNC | Cyptube FSCut Thượng Hải |
Đầu laser | Đức Precitec Lightcutter |
Cung cấp điện | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 pha) |
Tổng năng lượng điện | 18kw |
Độ chính xác vị trí | 0,3mm |
Lặp lại độ chính xác vị trí | 0,1mm |
Tốc độ vị trí tối đa | 70m/phút |
Gia tốc | 0,8g |
Vẽ chế độ lập trình | Solidworks 、 pro/e 、 ug, vv nhập trực tiếp |
Trọng lượng máy | 6T |
***Lưu ý: Vì các sản phẩm liên tục được cập nhật, xin vui lòngLiên hệ với chúng tôiĐối với thông số kỹ thuật mới nhất.*** |
Golden Laser - Sê -ri hệ thống cắt laser sợi
Máy cắt ống laser bộ nạp tự động![]() | ||
Mô hình không. | P2060A | P3080A |
Chiều dài ống | 6000mm | 8000mm |
Đường kính ống | 20 mm-200mm | 20 mm-300mm |
Năng lượng laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Mô hình không. | P2060 | P3080 |
Chiều dài ống | 6000mm | 8000mm |
Đường kính ống | 20 mm-200mm | 20 mm-300mm |
Năng lượng laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Máy cắt laser sợi pallet kín đầy đủ![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm × 3000mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm |
Máy cắt kim loại bằng sợi laser chế độ đơn tốc độ cao![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530 | 700W | 1500mm × 3000mm |
Chức năng kép Tấm laser và máy cắt ống![]() | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1540T | 1500mm × 4000mm | |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm |
Máy cắt kim loại bằng sợi laser kích thước nhỏ | ||
Mô hình không. | Năng lượng laser | Khu vực cắt |
GF-6040 | 500W / 700W | 600mm × 400mm |
GF-5050 | 500mm × 500mm | |
GF-1309 | 1300mm × 900mm |
Công nghiệp ứng dụng máy cắt laser ống
Nội thất, thiết bị y tế, thiết bị thể dục, thăm dò dầu, kệ trưng bày, máy móc nông nghiệp, cầu, vận chuyển, các bộ phận cấu trúc, v.v.
Vật liệu ứng dụng máy cắt laser ống
Tròn, vuông, hình chữ nhật, hình bầu dục, eo tròn ống tròn và các ống kim loại khác.
Máy cắt ống laser trực tiếp
→ Cắt ống hình chữ nhật
→ Cắt ống tròn
→ Cắt ống đặc biệt
→ Ổ đĩa 4 bên đồng bộ. Không cần điều chỉnh Chuck
→ Tìm kiếm cạnh tự động
→ Phạm vi ổ đĩa dài, Double Drive Chuck
→ Tốc độ cho ăn 70m/phút
→ Phần mềm cắt chuyên nghiệp